Vantage Pro nicht gefunden - schon wieder!

Fragen, Anregungen zur PC-Wetterstations-Software

Moderatoren: Werner, Tex, weneu

Antworten
rf-leo
Beiträge: 105
Registriert: 06 Dez 2006 15:31
Wohnort: Leopoldshöhe
Hat sich bedankt: 1 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von rf-leo »

Hi,
..... aber dann bitte mit Garantie das WSW danach läuft ....
wie soll das denn gehen?? Welche Software läuft mit Garantie?

Warum macht ihr euch das so schwer. Lasst doch Wswin nach einem Fehler automatisch neustarten (http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... orkaround] und sucht dann parallel nach dem Fehler.
Ansätze sind ja schon genügend vorhanden. :wink: :wink:
Somit gehen euch dann zumindest keine Daten flöten und ihr habt alle Zeit der Welt der Gemeinschaft dann den Fehler aufzuzeigen.

Gruß
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
Ruebe
Beiträge: 116
Registriert: 03 Jun 2012 17:08
Wohnort: Am Elm

Beitrag von Ruebe »

29.12.2017 20:38:23.977 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
29.12.2017 20:38:44.070 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
29.12.2017 20:39:04.163 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 5
29.12.2017 20:39:24.256 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 6
29.12.2017 20:39:44.349 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 7
29.12.2017 20:40:04.457 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 8
29.12.2017 20:40:24.550 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 9
29.12.2017 20:40:44.643 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 10
30.12.2017 16:20:15.166 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 seqnumold=00 seqnum=02 12:15 29.12.2017
30.12.2017 16:20:35.212 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 seqnumold=41 seqnum=43 15:45 30.12.2017
30.12.2017 16:21:46.707 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 16:22:06.799 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 16:22:26.892 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.12.2017 16:22:46.985 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
30.12.2017 16:23:07.078 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 5
30.12.2017 16:26:53.122 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 16:35:58.140 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 16:36:18.233 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 16:38:06.232 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 17:03:48.357 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 17:04:08.450 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 17:04:28.543 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.12.2017 18:02:42.200 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:03:04.805 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:03:24.898 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 18:04:57.827 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:13:25.187 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:13:45.280 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 18:14:15.419 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:14:58.116 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:15:33.279 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:16:23.511 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:16:43.603 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 18:17:03.696 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:17:23.789 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 18:17:43.882 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.12.2017 18:18:06.486 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:18:08.936 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 18:18:26.579 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.12.2017 18:18:46.672 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
30.12.2017 18:28:01.737 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:32:14.270 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:35:41.360 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:48:29.911 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:52:05.909 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:59:24.067 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 18:59:35.486 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 18:59:55.579 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.12.2017 19:00:15.672 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
30.12.2017 19:00:35.765 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:03:21.546 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:03:54.197 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:03:56.646 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 19:19:28.514 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:19:58.653 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:20:18.746 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 19:20:38.839 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.12.2017 19:20:58.932 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
30.12.2017 19:21:19.025 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 5
30.12.2017 19:21:39.117 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 6
30.12.2017 19:21:41.567 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 7
30.12.2017 19:21:59.210 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 8
30.12.2017 19:22:19.303 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:22:59.489 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:23:29.628 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:32:54.739 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:33:14.832 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 19:53:50.541 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:54:18.169 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:54:20.618 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 19:55:20.959 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:57:29.066 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 19:59:42.181 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:01:20.134 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:01:45.250 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:02:05.343 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 20:03:28.226 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:04:56.132 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:08:39.665 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:17:24.200 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:23:06.168 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:30:28.211 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:30:48.304 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 20:31:38.489 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 20:31:48.582 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.12.2017 21:00:49.140 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.12.2017 23:45:27.326 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 07:57:22.658 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 07:57:25.108 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 07:57:42.751 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
31.12.2017 08:01:51.931 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:02:12.023 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 08:03:04.783 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:03:24.876 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 08:03:44.968 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
31.12.2017 08:15:53.334 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:19:56.959 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:20:49.703 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:21:09.796 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 08:21:49.981 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:22:10.074 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 08:22:40.214 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:31:52.767 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:32:12.859 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 08:32:32.952 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
31.12.2017 08:32:35.401 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
31.12.2017 08:32:53.045 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 5
31.12.2017 08:33:13.138 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 6
31.12.2017 08:33:33.231 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 7
31.12.2017 08:33:53.324 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 8
31.12.2017 08:34:13.416 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 9
31.12.2017 08:40:47.738 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:49:40.198 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:56:01.962 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:58:22.612 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:58:52.767 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 08:59:22.906 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:00:23.185 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:00:53.324 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:01:13.417 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 09:13:19.270 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:22:44.381 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:23:14.131 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:23:24.567 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 09:23:44.660 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
31.12.2017 09:24:04.753 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
31.12.2017 09:25:27.636 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:28:31.716 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 CRC-Error Command: DMPAFT Date/Time Length: 0 CRC: 0021 CRC_calc: 0000
31.12.2017 09:29:24.366 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:29:44.459 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 09:30:07.547 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
31.12.2017 09:30:34.691 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 1
31.12.2017 09:30:54.784 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 2
31.12.2017 09:30:57.233 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 3
31.12.2017 09:31:14.877 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 4
31.12.2017 09:31:34.970 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 5
31.12.2017 09:31:55.062 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 6
31.12.2017 09:32:15.155 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 7
31.12.2017 09:32:35.248 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 8
31.12.2017 09:32:55.341 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 9
31.12.2017 09:33:15.434 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 VantageProPlus nicht gefunden 10

Guten Morgen,
anbei mal wieder die Log Datei der letzten Tage, der Logger wird offensichtlich ständig nicht gefunden, wenn dann nicht gefunden und auslesen zusammen fallen, gibts Murks ...

Jetzt stellt sich die Frage warum das so ist und ob bei den Anderen die diees Problem mit dem Nichtauslesen auch haben, ein ähnliches Fehlerbild auftritt.

rf-leo: das Problem ist, das der Neustart von WSW nicht immer zum Erfolg führt.

Wenn es tatsächlich am Logger liegen sollte, stellt sich mir die Frage warum immer genau ein Datensatz übersprungen wird, mM müßten Logger Ausfälle längere Intervalle haben.

Wo, zwischen Betriebssystem und WSW, bleiben die Daten hängen? Wie oft fragt WSW ab, bwz. wie oft sendet der Logger?
Könnte man, mit einem AusleseIntervall der nicht einer "Vielfältigen" des Logger Intervalls entspricht das Problem umgehen?

Was bedeutet folgender fehler:
31.12.2017 09:28:31.716 V2.98.8 6.1-7601 1 40 0 CRC-Error Command: DMPAFT Date/Time Length: 0 CRC: 0021 CRC_calc: 0000

Dank Euch

Bernd

@Werner: ich möchte dein Programm nicht schlecht machen, ich möchte einen Fehler eingrenzen, wie man dann den Fehler umgeht (Workaround) steht auf einem anderen Blatt
Ruebe
Beiträge: 116
Registriert: 03 Jun 2012 17:08
Wohnort: Am Elm

Beitrag von Ruebe »

Nochmal ne Frage nachdem ich die Zeiten der Log Datei mal angesehen habe.

Die Logdatei gibt alle 20 bis 21 sek die Meldung "...nicht gefunden"

Gleichzeitig zählt aber WSW die Zeit bis zum nächsten Datensatz unten links herunter .... wie hängt der Einlese Intervall mit dem 20 sekündlichen " .... nicht gefunden" zusammen?

Das Speicherintervall der Davis steht auf 5 Min ..... das macht WSW auch .... was macht WSW in der Zwischenzeit mit der Verbindung?

Die letzte Zahl einer Zeile gibt die ANzahl der Versuche an? .... tw. ist nach dem 10. Versuch 20 h alles iO ..... dann fehlen Zeilen .... diese Zeilen sind aber offensichtlich im Logger vorhanden, denn es gibt keine Lücken, es sind ganz sauber je Stunde 12 Datensätze vorhanden

Liegt es am tatsächlich am Logger? dazu würde ich gerne das Prinzip der Verbindung zwischen WSW und Logger verstehen ...
Ich tippe immer noch auf ein anderes Problem, da hier imForum ja einige sind die Auslese Probleme haben, das aber über verschiedene Workarounds (Remote Neustart etc) lösen

Dank Euch

Bernd
Ruebe
Beiträge: 116
Registriert: 03 Jun 2012 17:08
Wohnort: Am Elm

Beitrag von Ruebe »

Guten Tag und allen ein gutes neues Jahr,

ich würde mich sehr freuen, wenn es hier iwie weitergehen würde. Ich versuche Fehler einzugrenzen, Fehler passieren jedem der arbeitet, deshalb hoffe ich das wir auf einer sachlichen Ebene weitermachen können.
Du widersprichst Dir!

Zitat:
Mir kommt das so vor entweder der Logger zu langsam, zum falschen zeitpunkt sendet, WSW noch nicht richtig abgeschlossen hat oä ....

??? - es ist ganz einfach: das Programm sendet einen Aufwachbefehl, wenn keine Antwort in einer definierter Zeit zurückkommt, wird das 10x wiederholt, dann wird abgebrochen.

Es ist ein eindeutiges Protokoll:
Aufwachen, Antwort bin da, Befehl was gewünscht, Daten bekommen.

Dein Logger macht das nicht! Oder ein Schrott von Sicherheitssoftware bei Dir verhindert das.


Mir ist nicht klar wieso ein Hardware Fehler vorliegen soll?
WSW fragt an, bekommt eine andere Zeile geliefert als erwartet,
liefert der Logger zu schnell?zu langsam, geht auf dem Transportweg (Logger - Funk USB - USB seriell Umsetzung) etwas verloren?
Ist es ein HW Fehler, wieso tauchen die Zeilen dann iwann wieder auf

Hilft es evtl die Datenübertragung, Einstellung am Logger zu ändern?, Wenn ja was? wo? wo gibt es Doku zum von WSW erwarteten Format?

Wenn es "Sicherheitssoftware" ist, sollte doch so eine Datei ständig überwacht sein? Ist sie ständig überwacht, sollte doch nur ein Auslesen oder nicht auslesen auftreten?
Könnte es evtl sein das iwelche Zeilen in WSW? dem Logger? ähnlich von Schadsoftware Zeilen? vorspielen die schadsoftware enthalten könnten? Dementsprechend müßte es Protokolldaten im Virenscanner geben, da finde ich aber nichts?
Bitte richtig verstehen? ich möchte eine Lösung finden .....

Dank Euch

Bernd
rf-leo
Beiträge: 105
Registriert: 06 Dez 2006 15:31
Wohnort: Leopoldshöhe
Hat sich bedankt: 1 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von rf-leo »

Hallo und ein guten Morgen,

auch von mir ein frohes neues Jahr.
Ruebe hat geschrieben:..... Protokolldaten im Virenscanner geben, da finde ich aber nichts .....
Nur eine Anmerkung: Ich hoffe doch sehr, dass alles um Wswin von irgendwelchen Virenscannern und dergleichen ausgeschlossen ist, ist es so?
Dieses Zusammenspiel ist hinglänglich für undefinierbare Fehler bekannt!


Gruß
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
Benutzeravatar
Werner
Site Admin
Beiträge: 6041
Registriert: 04 Dez 2001 01:00
Wohnort: Lackenhäuser
Danksagung erhalten: 137 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Werner »

@Bernd
wo gibt es Doku zum von WSW erwarteten Format?
Gerne: hier findet man die notwendigen Daten
http://www.davisnet.com/support/weather ... s_v261.pdf

Wenn Du jetzt in Wswin unter Optionen den Debug-Mode und die Debug-Bits: 14,15,16 aktivierst,
protokolliert Dir Wswin alles was zwischen Wswin und Datenlogger abläuft.
Diese Protokoll-Datei hat den Namen "vantagepro.txt" und wird in der Regel alle 2,5 Sekunden aktuallisiert
(kann also sehr groß werden...)

Erwarte aber jetzt nicht von mir, das ich diese Datei für Dich auswerte.
Die kannst Du dann einem Spezialisten zum Auswerten überlassen, den
Du fragst/antwortet hier leider viel zu oft mit "Wenn ..."
ohne sich zu kümmern, was andere schreiben.

Also keine weiteren Fragen hier oder ich schließe hier sofort!

Werner
Ruebe
Beiträge: 116
Registriert: 03 Jun 2012 17:08
Wohnort: Am Elm

Beitrag von Ruebe »

Dann halt nur noch ein paar Anmerkungen:

trotz abgeschalteter Überwachung gibts Aussetzer

ein Bekannter der ein paar Stationen betreibt ist auf meteohub gewechselt, genau wegen der hier beschriebenen Probleme, vor ein paar Jahren bereits

Das Bessere ist der Feind des Guten ...

Schade, extrem Schade das es nicht gewünscht ist das Wissen der User zur Fehlerbereinigung zusammen zu führen ... wobei es egal ist ob der Fehler in der Hardware oder der Software liegt ..... iwie sollte man das gemeinsam Eingrenzen und Workarounds oder irgendeine Lösung zu finden .... da ich ja gelernt (Dank an rf-leo) habe das auch Software NIE Fehlerfrei sein kann ....

Vielleicht wäre es ja eine Lösung mal eine sicher funktionierende Lösung als Beispiel Konfig reinzusetzen.

Nur mal als Beispiel wie ich mir sowas kenne ist das Cerea Lenksystem Forum .... da gibts auch soviel Fallstricke, Fehler, HW Probs das nur ein Austausch hilft die Bugs zu umgehen ...
http://www.cerea-forum.com

In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Spaß ...
Benutzeravatar
Tex
Moderator
Beiträge: 2003
Registriert: 04 Aug 2014 17:47
Wohnort: Woldegk
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 45 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Tex »

ein Bekannter der ein paar Stationen betreibt ist auf meteohub gewechselt, genau wegen der hier beschriebenen Probleme, vor ein paar Jahren bereits
...und warum machst Du dann das nicht auch, da Dir ja hier keine Sau hilft!!??? :twisted: :twisted: :idea:

Vor einem Wechsel solltest Du aber dort um eine "All-inclusive-garantie" nachsuchen. Sicher ist sicher. :D
Ruebe
Beiträge: 116
Registriert: 03 Jun 2012 17:08
Wohnort: Am Elm

Beitrag von Ruebe »

Du kannst mir viel nachsagen .... aber nicht das ich iwen hier als "Sau" (=> damit als Schwein) bezeichnet habe
ICH DISTANZIERE MICH VON SOLCHEN AUSSAGEN
.... ich versuche mich an die Technik und an Fakten zu halten, nicht die "beleidigte Leberwurst" zu spielen, d h aber ich hinterfrage ....

vielleicht bin ich als Landwirt zu konservativ .... wenn ich mich für eine Technik entscheide gehe ich davon aus das diese Technik funktioniert und stehe dahinter ..... wenn Probs auftauchen, was immer der Fall sein kann, sind diese gemeinsam mit dem Hersteller zu klären.

Die Serviceabteilung erwartet eine nachvollziehbare Fehlerbeschreibung, nur das habe ich versucht.
Der Neustart, wie von einigen empfohlen, behebt den Fehler temporär, sorgt aber nicht für eine nachhaltige Lösung ....

Dementsprechend sollte man versuchen bei mehreren Usern Gemeinsamkeiten in der Auslösung des Fehlers zu finden .... dazu habe ich mir Zeit genommen, versuche unentgeltlich (na gut nicht ganz, mein Entgelt ist die Hoffnung auf eine sichere Funktion) nicht nur Zeit in den dauernden Neustart zu stecken sondern in eine nachhaltige Beschreibung

Vor einiger Zeit gabs den Hinweis auf die Error Log Datei .... daraus ergeben sich Fragen ..... ist es zuviel verlangt zu hinterfragen um die Logik zu verstehen, mit dem Verständnis der Logik kann man aber wieder versuchen Auslöser zu umgehen.

Nach der Drohung der Schliessung darf ich nicht mehr nach den Zusammenhängen zwischen Abfrage des Loggers (offensichtlich alle 20 sek oder kürzer) und dem Speicher Intervall (5 Min) fragen .... vielleicht liegt da ja eine Kollision vor .....

Also liebe Leute, lieber an die fakten halten und nicht dem anderen vors Schenbein treten ...
Benutzeravatar
Tex
Moderator
Beiträge: 2003
Registriert: 04 Aug 2014 17:47
Wohnort: Woldegk
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 45 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von Tex »

Was erwartest Du überhaupt? Daß sich hier User/Admins bis ins kleinste Detaille mit Deinen ganz spezifischen Problemen auseinandersetzen und Dir dann eine 1a-Lösung präsentieren. Mit einer Technik (Fjordlogger), die praktisch keiner mehr hat - und deren "Innerereien" auch kein Mensch wirklich kennt....

Werte die Daten aus und schick sie zur Analyse zu Fjord oder Davis. Bin mal gespannt, ob die reagieren.

WSWIN hat sich nicht verändert, aber dein Fjord-Logger ist in die Jahre gekommen und/oder deine sonstige Hardware/Software-umgebung ist im Laufer der Zeit verändert worden. Das ist ja auch ganz normal. Auch Davislogger haben irgendwann eine Macke und müssen schlicht und ergreifend ersetzt werden, weil man den Fehler nicht lokalisieren kann - zumindest nicht ohne beträchtlichen Aufwand.
Nach der Drohung der Schliessung darf ich nicht mehr nach den Zusammenhängen zwischen Abfrage des Loggers (offensichtlich alle 20 sek oder kürzer) und dem Speicher Intervall (5 Min) fragen .... vielleicht liegt da ja eine Kollision vor .....
...alles möglich, bloß wer soll denn das jetzt für Dich mit viel Zeitaufwand herausbekommen? Das wirst Du wohl oder übel schon alles selber machen müssen. Und wenn es auch nach gefühlten 100 Std. nicht klappt, kannst du Dir ja überlegen, ob ein neuer Logger doch nicht die einfachere Lösung gewesen wäre.
Sorry geht ja nicht, da wäre dann ja wieder die Garantiefrage!
Benutzeravatar
weneu
Site Admin
Beiträge: 11572
Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Wohnort: Donauwörth
Danksagung erhalten: 18 mal
Kontaktdaten:

Beitrag von weneu »

Hallo Bernd,
ich gebe jetzt auch noch abschließend meinen Senf dazu ab.
Der Ärger, der hier in diesem Thema langsam entsteht, beruht darauf, dass Dir relativ klar gesagt wurde, dass der Fjord-Logger kein Thema mehr ist, aber das magst Du offenbar nicht glauben.
So entsteht hier also ein thread über viele Seite, viel Zeit wird verwendet und es kann eigentlich nichts dabei herauskommen. Der Logger, der das Problem ist, wird nicht besser werden.
Und eine Garantie, dass Deine Probleme beseitigt sind, wenn Du Dir den handelsüblichen Logger zulegst, kann keiner geben.
Warum?
Eine Unmenge von usern verwendet den Logger und hat keine Probleme. Einige wenige haben zeitweise Probleme. Da aber alle dasselbe WSWIN verwenden, kann es wohl kaum an WSWIN liegen, sonst müsste das Problem überall auftreten. Ich glaube, dieser logischen Schlussfolgerung kann sich niemand verschließen.
Nun wirst Du fragen: woran liegt es dann?
Es liegt zum Teil an Windows Updates (leider), da hier z.B. der Unsinn eingeführt wurde, USB-Anschlüsse schlafen zu legen. Das kann man zwar ändern, aber beim nächst großen Update ist das Problem wieder da.
Und so könnte ich noch einige Punkte aufführen.
Und zum Schluss noch etwas:
Ich propagiere ja immer noch die Verwendung der seriellen Schnittstelle (die natürlich dann auch einen seriellen Logger voraussetzt), weil sie sehr robust gegenüber Fehlern ist im Gegensatz zu USB.
