Lackenhäuser - VantagePro

08.05.2024 15:15:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Aussentemperatur 11,1°C (∆ -0,7°C)
Aussentemperatur ø 9,34°C
Aussentemperatur ø gestern 10,07°C
Hitzeindex 10,2°C
Windkuehle 11,1°C
Taupunkt 6,8°C
Luftfeuchte 75%
gefühlte Temperatur 9,4°C
Humidex 11,1°C
Luftdruck 1018,8 hPa (∆ 0,4)
abs. Luftdruck 923,5 hPa (∆ 0,6)
Wolkenuntergrenze 1355 Meters
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschwindigkeit 4,8 km/h NNO (22°)
Windböen 14,5 km/h N (0°)
Windgeschwindigkeit 10min 6,4 km/h
Windverlauf 121,0 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0mm/h
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Niederschlag Monat 43,4 mm
Niederschlag Jahr 413,2 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
ET 0,0 mm
Tages Evapotranspiration 1,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 1,4 mm
Monats Evapotranspiration 19,3 mm
Jahres Evapotranspiration 162,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innentemperatur 22,7°C
Luftfeuchtigkeit innen 39%
Raumtaupunkt 8,0°C
extra Temperatur 1 11,1°C
extra Luftfeuchte 1 80%
SoilTemp -5cm 12,8°C
SoilTemp -30cm 11,7°C
SoilTemp -60cm 11,1°C
SoilTemp +5cm 11,7°C
SoilMoist -5cm 110 cb
SoilMoist -30cm 200 cb
SoilMoist -60cm 14 cb
SoilMoist +5cm 200 cb
Leaf Temp1 13,9°C
Leaf Temp2 62,2°C
Leaf Wet1 0
Leaf Wet2 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV-Index 1,9
Strahlung 219 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 885 W/m²
Sonnenschein-Zeit 499 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 1,682 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 1,776 kWh/m²
Sonnenzeit 120W/m² 7:45 Std.
Sonnenschein Zeit 0:10:00 Std.
Gruenlandtemp 609,7°C-day
Gruenlandtemp 200 19.03.2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Test
aktueller Dampfdruck 10,0 hPa
Sättigungsdampfdruck 13,3 hPa
Mischungsverhältnis 6,8 g/kg
Äquivalenttemperatur 27,4°C
potent. Äquivalenttemperatur 34,3°C
abs. Luftfeuchtigkeit 7,6 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 97,4°C
Aufgang 05:32:23   Aufgang 05:20:54
Untergang 20:30:54   Untergang 21:30:14
Tageslicht 14:58   Neu
0%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussentemperatur 15:02:40 12,0
05:55:00 8,4
13:48:38 (Montag) 21,3
01:40:00 (Montag) 7,8
06.05.2024 13:48:38 21,3
04.05.2024 06:15:00 7,0
08.04.2024 14:49:07 24,3
08.01.2024 21:21:16 -9,1
26.07.2019 13:40:00 32,8
20.12.2009 05:20:00 -19,0
°C
Hitzeindex 15:02:40 11,2
05:55:00 7,6
13:48:38 (Montag) 21,0
02:50:00 (Montag) 7,0
06.05.2024 13:48:38 21,0
04.05.2024 06:15:00 6,3
08.04.2024 14:49:07 23,7
08.01.2024 21:21:16 -9,1
29.07.2005 14:25:00 34,0
20.12.2009 05:20:00 -19,0
°C
Windkuehle 15:02:40 12,0
06:40:00 5,7
13:48:38 (Montag) 21,3
21:54:26 (Dienstag) 5,6
06.05.2024 13:48:38 21,3
03.05.2024 12:26:41 5,5
08.04.2024 14:49:07 24,3
08.01.2024 20:26:32 -18,8
26.07.2019 13:40:00 32,8
02.02.2012 07:25:00 -28,0
°C
Taupunkt 13:30:36 8,0
07:55:00 6,3
12:59:59 (Montag) 13,6
04:45:00 (Montag) 5,9
06.05.2024 12:59:59 13,6
01.05.2024 00:10:00 4,1
06.05.2024 12:59:59 13,6
09.01.2024 10:04:22 -18,6
04.08.2003 14:24:00 23,2
02.03.2005 12:25:00 -27,0
°C
Luftfeuchte 02:50:00 92
14:57:30 72
03:10:00 (Dienstag) 99
16:57:42 (Montag) 42
03.05.2024 14:03:06 99
01.05.2024 15:31:42 39
03.01.2024 02:35:00 100
29.01.2024 14:08:06 21
17.11.2004 23:05:00 100
06.07.2005 15:10:00 0
%
Luftdruck 15:11:00 1018,9
00:15:00 1013,4
15:11:00 (Mittwoch) 1018,9
16:57:00 (Montag) 1001,8
08.05.2024 15:11:00 1018,9
02.05.2024 16:22:01 996,3
27.01.2024 21:26:58 1037,0
27.03.2024 18:34:02 983,5
29.12.2020 13:15:00 1053,2
30.01.2015 05:00:00 973,7
hPa
Windgeschwindigkeit 00:05:00 19,3
03:10:00 0,0
22:00:00 (Dienstag) 21,2
00:05:00 (Montag) 0,0
07.05.2024 22:00:00 21,2
01.05.2024 00:45:00 0,0
09.01.2024 18:55:00 38,6
01.01.2024 00:05:00 0,0
20.02.2004 08:25:00 45,1
01.01.2003 00:05:00 0,0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 7,9
ONO 76
5,3
OSO 115
3,6
OSO 123
3,4
SO 128
4,7
SO 124
km/h
Windstärke (Effektivwert) 9,9 7,8 5,5 5,6 6,7 km/h
Windstärke
Windrichtung
7,3
NO 38
3,9
NO 37
1,6
NO 52
1,7
NNO 33
2,6
NNO 16
km/h
°
Windböen 00:05:00 32,2
03:10:00 0,0
20:57:04 (Dienstag) 37,0
00:05:00 (Montag) 0,0
07.05.2024 20:57:04 37,0
01.05.2024 07:20:00 0,0
09.01.2024 16:16:42 54,7
01.01.2024 00:05:00 0,0
23.10.2014 12:25:00 78,9
01.01.2003 00:05:00 0,0
km/h
Windstärke (Maximum) 32,2
NNO 22
37,0
NNO 28
37,0
NNO 28
54,7
NO 41
78,9
NW 315
km/h
°
Windverlauf 121,0 332,9 655,7 10486,8 936818,5 km
Niederschlag 0,0 34,4 43,4 413,2 21914,9 mm
Regenrate 00:05:00 0,0 22:01:55 (Montag) 15,6 06.05.2024 22:01:55 15,6 04.01.2024 12:31:56 13107,0 10.01.2022 17:36:59 13107,0 mm/h
UV-Index 14:16:00 3,8 12:38:24 (Montag) 6,5 05.05.2024 12:25:28 7,0 05.05.2024 12:25:28 7,0 13.07.2009 12:00:00 11,9
ET 1,0 6,0 20,4 162,9 13079,6 mm
Strahlung 14:09:50 480 11:59:46 (Montag) 991 05.05.2024 12:27:01 1144 25.04.2024 12:31:48 1185 30.06.2014 12:40:00 1378 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 13:01:18 1024 13:01:18 (Mittwoch) 1024 08.05.2024 13:01:18 1024 08.05.2024 13:01:18 1024 19.06.2023 13:06:01 1077 W/m²
Sonnenschein-Zeit 13:00:00 587 13:00:00 (Mittwoch) 587 08.05.2024 13:00:00 587 08.05.2024 13:00:00 587 15.06.2023 13:05:00 611 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Innentemperatur 00:05:00 22,9
03:50:00 22,7
00:10:00 (Montag) 23,4
03:50:00 (Mittwoch) 22,7
05.05.2024 11:16:58 23,6
01.05.2024 06:00:00 22,2
08.04.2024 17:27:59 23,7
10.01.2024 05:25:00 18,3
15.04.2007 16:58:00 33,1
15.01.2003 03:25:00 12,7
°C
Luftfeuchtigkeit innen 00:05:00 40
00:45:00 39
10:20:58 (Montag) 40
00:05:00 (Montag) 39
05.05.2024 11:03:58 41
02.05.2024 13:32:58 35
07.04.2024 11:01:59 41
09.01.2024 17:35:56 27
14.07.2005 19:25:00 100
24.02.2019 09:24:00 7
%
extra Temperatur 1 14:15:26 11,7
05:35:00 8,3
14:16:44 (Montag) 21,7
01:10:00 (Montag) 8,3
01.05.2024 16:23:15 21,7
03.05.2024 23:20:00 7,2
07.04.2024 14:10:00 24,4
08.01.2024 19:38:10 -8,9
28.07.2013 15:40:00 32,8
29.03.2015 17:20:00 -50,0
°C
extra Luftfeuchte 1 00:05:00 92
15:03:44 78
10:19:58 (Dienstag) 97
16:17:36 (Montag) 46
03.05.2024 21:49:21 97
01.05.2024 15:35:15 43
03.01.2024 02:50:00 99
29.01.2024 14:28:20 25
20.08.2003 11:45:00 100
01.01.2003 00:05:00 0
%
SoilTemp -5cm 14:46:18 12,8
05:15:00 11,7
16:10:55 (Montag) 16,1
04:45:00 (Montag) 11,7
02.05.2024 17:40:54 16,1
03.05.2024 23:55:00 11,1
02.05.2024 17:40:54 16,1
17.01.2024 04:55:00 -1,1
20.07.2007 16:44:00 30,0
24.01.2012 13:25:00 -6,7
°C
SoilTemp -30cm 00:05:00 12,2
05:30:00 11,7
18:44:34 (Montag) 12,8
03:45:00 (Montag) 11,7
02.05.2024 18:12:09 12,8
04.05.2024 04:45:00 11,1
02.05.2024 18:12:09 12,8
14.01.2024 23:00:00 0,0
21.07.2006 21:32:00 22,8
13.02.2012 08:55:00 -2,8
°C
SoilTemp -60cm 00:05:00 11,1
00:05:00 11,1
06:50:00 (Dienstag) 11,1
00:05:00 (Montag) 10,6
07.05.2024 06:50:00 11,1
01.05.2024 00:05:00 8,9
07.05.2024 06:50:00 11,1
25.01.2024 15:56:42 1,1
09.08.2018 19:10:00 21,7
13.03.2005 16:05:00 -1,1
°C
SoilTemp +5cm 14:18:16 15,0
00:35:00 8,3
13:25:46 (Montag) 25,6
01:05:00 (Montag) 7,8
06.05.2024 13:25:46 25,6
04.05.2024 05:30:00 6,7
08.04.2024 14:09:40 28,9
09.01.2024 04:50:00 -9,4
26.07.2019 13:25:00 46,7
01.06.2005 00:05:00 -59,4
°C
SoilMoist -5cm 08:35:00 110
00:40:00 93
00:05:00 (Montag) 200
21:15:00 (Montag) 37
01.05.2024 00:05:00 200
03.05.2024 11:51:42 29
07.01.2024 23:10:00 200
15.04.2024 22:30:00 17
07.01.2003 11:55:00 200
20.12.2003 23:15:00 0
cb
SoilMoist -30cm 00:05:00 200
01:40:00 138
00:05:00 (Montag) 200
20:50:33 (Montag) 44
01.05.2024 00:05:00 200
03.05.2024 09:40:00 28
01.01.2024 13:45:00 200
14.03.2024 07:05:00 18
23.12.2003 15:00:00 200
01.01.2003 00:05:00 0
cb
SoilMoist -60cm 00:05:00 17
09:20:00 14
01:00:00 (Dienstag) 22
09:20:00 (Mittwoch) 14
07.05.2024 01:00:00 22
01.05.2024 00:05:00 12
25.03.2024 16:32:20 23
22.04.2024 16:25:39 9
22.05.2021 21:15:00 200
25.01.2007 00:00:00 0
cb
SoilMoist +5cm 09:55:00 200
00:05:00 164
00:05:00 (Montag) 200
21:53:02 (Montag) 82
01.05.2024 00:05:00 200
03.05.2024 21:19:27 63
01.01.2024 00:05:00 200
16.03.2024 19:51:28 61
26.09.2004 11:40:00 200
01.01.2004 00:05:00 0
cb
Leaf Temp1 14:17:36 17,2
05:35:00 8,3
13:28:18 (Montag) 33,9
00:50:00 (Montag) 7,8
06.05.2024 13:28:18 33,9
03.05.2024 20:54:17 7,8
07.04.2024 15:46:53 36,7
08.01.2024 20:16:44 -8,9
21.07.2005 22:00:00 73,3
26.02.2018 01:50:00 -16,7
°C
Leaf Temp2 00:05:00 62,2
00:05:00 62,2
20:26:57 (Montag) 73,3
00:05:00 (Montag) 62,2
03.05.2024 09:20:00 73,3
01.05.2024 00:05:00 62,2
01.01.2024 00:05:00 73,3
01.01.2024 00:10:00 62,2
06.01.2021 04:10:00 73,3
22.07.2005 13:25:00 -67,8
°C
Leaf Wet1 00:05:00 0
00:05:00 0
20:28:23 (Montag) 15
00:05:00 (Montag) 0
03.05.2024 08:15:00 15
01.05.2024 00:05:00 0
01.01.2024 00:05:00 15
01.01.2024 15:37:24 0
02.03.2003 08:25:00 15
01.01.2003 00:05:00 0
Leaf Wet2 00:15:00 15
01:15:00 0
20:27:15 (Montag) 15
00:05:00 (Montag) 0
03.05.2024 08:05:00 15
01.05.2024 00:05:00 0
01.01.2024 00:05:00 15
01.01.2024 12:37:22 0
07.06.2003 20:40:00 15
01.01.2003 00:05:00 0
Verbindungsqualität
Signalqualität 97%
Batteriestatus
Übertragungs Status OK
Spannung
Konsolen-Spannung 4,92 V 5
Stationsdaten
Hardware Vantage Pro2
geogr. Breite 48° 45.15' N
geogr. Länge 013° 49.13' E
Höhe ü. NN 824 Meters
Server-Laufzeit 161 Tage, 15 Stunden, 21 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 5 Stunden, 18 Minuten
WeeWX-Version 4.10.2
Skin Seasons Davis VantagePro 4.10.2
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Luftdruck Aussentemperatur gefühlte Temperatur Luftfeuchte Windgeschwindigkeit Windrichtung Windvektor Niederschlag Niederschlag UV-Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Innentemperatur Luftfeuchtigkeit innen extra Temperatur 1 Leaf Temp1 SoilTemp -5cm SoilMoist -5cm Signalqualität

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.