15.11.2025 22:05:00
| Aussentemperatur | 3,7°C (∆ -4,4°C) |
| Aussentemperatur ø | 10,18°C |
| Aussentemperatur ø gestern | 9,91°C |
| Hitzeindex | 3,7°C |
| Windkuehle | 3,7°C |
| Taupunkt | 2,2°C |
| Luftfeuchte | 90% |
| gefühlte Temperatur | 2,0°C |
| Humidex | 3,7°C |
| Luftdruck | 1006,6 hPa (∆ -0,3) |
| abs. Luftdruck | 911,5 hPa (∆ -0,9) |
| Wolkenuntergrenze | 1005 Meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h N/A ( N/A) |
| Windböen | 0,0 km/h N/A ( N/A) |
| Windgeschwindigkeit 10min | 0,0 km/h |
| Windverlauf | 98,0 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 1,0 mm |
| Regenrate | 0,0mm/h |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Monat | 35,4 mm |
| Niederschlag Jahr | 838,8 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 1,2 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,3 mm |
| Monats Evapotranspiration | 11,9 mm |
| Jahres Evapotranspiration | 667,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Innentemperatur | 21,9°C |
| Luftfeuchtigkeit innen | 39% |
| Raumtaupunkt | 7,4°C |
| extra Temperatur 1 | 3,9°C |
| extra Luftfeuchte 1 | 90% |
| SoilTemp -5cm | 8,3°C |
| SoilTemp -30cm | 8,3°C |
| SoilTemp -60cm | 8,3°C |
| SoilTemp +5cm | 2,8°C |
| SoilMoist -5cm | 200 cb |
| SoilMoist -30cm | 200 cb |
| SoilMoist -60cm | 13 cb |
| SoilMoist +5cm | 200 cb |
| Leaf Temp1 | 2,8°C |
| Leaf Temp2 | 62,2°C |
| Leaf Wet1 | 0 |
| Leaf Wet2 | 0 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,790 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,989 kWh/m² |
| Sonnenzeit 120W/m² | 4:05 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 1:33:56 Std. |
| Gruenlandtemp | 787,9°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 01.04.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 7,1 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,9 hPa |
| Mischungsverhältnis | 4,9 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 15,4°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 23,2°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,6 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 97,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:13:03 | Aufgang | 02:05:28 | |
| Untergang | 16:25:06 | Untergang | 14:20:29 | |
| Tageslicht | 09:12 | Abnehmend Viertel 17% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussentemperatur |
13:37:30
14,8 21:22:50 2,9 |
12:21:42 (Freitag)
17,4 22:10:00 (Dienstag) 1,5 |
14.11.2025 12:21:42
17,4 08.11.2025 07:25:00 -3,6 |
02.07.2025 13:45:00
31,1 05.02.2025 07:40:00 -9,7 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 20.12.2009 05:20:00 -19,0 |
°C |
| Hitzeindex |
13:49:04
13,8 21:22:50 2,9 |
11:52:39 (Donnerstag)
16,5 22:10:00 (Dienstag) 1,5 |
13.11.2025 11:52:39
16,5 08.11.2025 07:25:00 -3,6 |
14.08.2025 15:15:00
30,5 05.02.2025 07:40:00 -9,7 |
29.07.2005 14:25:00
34,0 20.12.2009 05:20:00 -19,0 |
°C |
| Windkuehle |
13:37:30
14,8 21:22:50 2,9 |
12:21:42 (Freitag)
17,4 18:15:00 (Montag) 0,7 |
14.11.2025 12:21:42
17,4 08.11.2025 07:25:00 -3,6 |
02.07.2025 13:45:00
31,1 19.02.2025 04:00:00 -15,3 |
26.07.2019 13:40:00
32,8 02.02.2012 07:25:00 -28,0 |
°C |
| Taupunkt |
09:40:00
7,1 03:40:00 0,3 |
12:14:02 (Donnerstag)
10,9 11:35:41 (Freitag) -0,4 |
13.11.2025 12:14:02
10,9 08.11.2025 07:05:00 -4,5 |
16.08.2025 14:50:00
19,7 19.02.2025 09:10:00 -19,2 |
04.08.2003 14:24:00
23,2 02.03.2005 12:25:00 -27,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
21:24:20
91 10:51:23 45 |
00:05:00 (Montag)
100 11:35:41 (Freitag) 32 |
09.11.2025 07:20:00
100 14.11.2025 11:35:41 32 |
09.01.2025 10:30:00
100 22.06.2025 12:30:00 17 |
17.11.2004 23:05:00
100 06.07.2005 15:10:00 0 |
% |
| Luftdruck |
10:04:00
1009,7 19:53:00 1006,3 |
10:37:00 (Mittwoch)
1018,6 19:53:00 (Samstag) 1006,3 |
04.11.2025 10:00:00
1025,1 15.11.2025 19:53:00 1006,3 |
13.01.2025 12:00:00
1041,1 23.10.2025 14:20:00 987,1 |
29.12.2020 13:15:00
1053,2 30.01.2015 05:00:00 973,7 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
15:50:00
19,5 03:00:00 0,0 |
15:50:00 (Samstag)
19,5 00:05:00 (Montag) 0,0 |
15.11.2025 15:50:00
19,5 01.11.2025 01:40:00 0,0 |
23.09.2025 21:40:00
33,8 01.01.2025 03:35:00 0,0 |
20.02.2004 08:25:00
45,1 01.01.2003 00:05:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
4,4 ONO 63 |
3,6 NO 54 |
3,1 O 80 |
3,8 OSO 110 |
4,6 OSO 124 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7,3 | 5,5 | 4,9 | 6,0 | 6,6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
4,2 NO 48 |
3,4 NO 44 |
2,7 NO 43 |
2,3 NO 38 |
2,6 NNO 17 |
km/h ° |
| Windböen |
14:58:44
32,2 03:15:00 0,0 |
14:58:44 (Samstag)
32,2 00:05:00 (Montag) 0,0 |
15.11.2025 14:58:44
32,2 01.11.2025 02:50:00 0,0 |
24.09.2025 23:15:00
61,2 01.01.2025 09:55:00 0,0 |
23.10.2014 12:25:00
78,9 01.01.2003 00:05:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
32,2 N 9 |
32,2 N 9 |
32,2 N 9 |
61,2 NO 45 |
78,9 NW 315 |
km/h ° |
| Windverlauf | 98,0 | 508,2 | 1092,6 | 29429,7 | 983453,5 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 1,0 | 35,4 | 838,8 | 23716,3 | mm |
| Regenrate | 00:05:00 0,0 | 00:05:00 (Montag) 0,0 | 02.11.2025 14:40:00 10,0 | 26.06.2025 20:40:00 209,4 | 16.03.2022 09:45:00 1645,8 | mm/h |
| UV-Index | 12:00:55 1,1 | 12:07:37 (Freitag) 1,5 | 01.11.2025 11:50:00 2,0 | 27.06.2025 12:40:00 9,5 | 13.07.2009 12:00:00 11,9 | |
| ET | 1,2 | 5,2 | 13,0 | 663,5 | 14229,9 | mm |
| Strahlung | 12:57:08 313 | 12:17:44 (Freitag) 471 | 14.11.2025 12:17:44 471 | 17.07.2025 15:05:00 1298 | 30.06.2014 12:40:00 1378 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 11:49:05 421 | 11:48:22 (Montag) 449 | 01.11.2025 11:50:00 505 | 18.06.2025 13:05:00 1077 | 18.06.2025 13:05:00 1077 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 11:50:00 228 | 11:50:00 (Montag) 244 | 01.11.2025 11:50:00 275 | 15.06.2025 13:05:00 591 | 15.06.2023 13:05:00 611 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Innentemperatur |
17:35:00
22,6 00:05:00 21,8 |
17:35:00 (Samstag)
22,6 05:50:00 (Mittwoch) 20,9 |
06.11.2025 14:05:00
23,0 12.11.2025 05:50:00 20,9 |
03.07.2025 12:25:00
26,8 19.02.2025 07:30:00 19,6 |
15.04.2007 16:58:00
33,1 15.01.2003 03:25:00 12,7 |
°C |
| Luftfeuchtigkeit innen |
09:20:00
41 15:06:58 37 |
09:20:00 (Samstag)
41 00:15:00 (Montag) 37 |
02.11.2025 10:50:00
43 07.11.2025 14:48:58 34 |
26.06.2025 19:05:00
56 27.04.2025 12:15:00 22 |
14.07.2005 19:25:00
100 24.02.2019 09:24:00 7 |
% |
| extra Temperatur 1 |
13:46:18
15,0 21:37:24 3,3 |
12:38:08 (Freitag)
17,2 22:01:34 (Dienstag) 1,7 |
14.11.2025 12:38:08
17,2 08.11.2025 07:25:00 -3,3 |
02.07.2025 15:10:00
31,7 13.01.2025 22:30:00 -9,4 |
28.07.2013 15:40:00
32,8 29.03.2015 17:20:00 -50,0 |
°C |
| extra Luftfeuchte 1 |
21:45:58
90 12:08:07 51 |
10:43:28 (Montag)
99 12:22:32 (Freitag) 44 |
10.11.2025 10:43:28
99 14.11.2025 12:22:32 44 |
09.10.2025 09:20:00
99 22.06.2025 12:25:00 21 |
20.08.2003 11:45:00
100 01.01.2003 00:05:00 0 |
% |
| SoilTemp -5cm |
12:38:02
8,9 02:10:00 7,8 |
15:30:00 (Donnerstag)
9,4 01:25:00 (Mittwoch) 5,6 |
01.11.2025 14:35:00
10,6 08.11.2025 23:00:00 5,6 |
02.07.2025 17:35:00
23,9 20.02.2025 05:25:00 -1,1 |
20.07.2007 16:44:00
30,0 24.01.2012 13:25:00 -6,7 |
°C |
| SoilTemp -30cm |
18:05:43
8,3 00:05:00 7,8 |
18:05:43 (Samstag)
8,3 07:30:00 (Mittwoch) 6,1 |
01.11.2025 23:10:00
8,9 12.11.2025 07:30:00 6,1 |
03.07.2025 18:30:00
21,1 19.02.2025 23:25:00 0,0 |
21.07.2006 21:32:00
22,8 13.02.2012 08:55:00 -2,8 |
°C |
| SoilTemp -60cm |
00:05:00
8,3 00:05:00 8,3 |
00:05:00 (Montag)
8,9 05:00:00 (Montag) 8,3 |
03.11.2025 00:00:00
9,4 10.11.2025 05:00:00 8,3 |
04.07.2025 09:25:00
18,9 18.02.2025 12:55:00 1,7 |
09.08.2018 19:10:00
21,7 13.03.2005 16:05:00 -1,1 |
°C |
| SoilTemp +5cm |
10:47:47
18,9 21:33:24 2,2 |
10:11:48 (Freitag)
33,3 21:57:22 (Dienstag) 0,6 |
14.11.2025 10:11:48
33,3 08.11.2025 06:15:00 -3,3 |
14.08.2025 14:10:00
34,4 13.01.2025 18:40:00 -8,3 |
26.07.2019 13:25:00
46,7 01.06.2005 00:05:00 -59,4 |
°C |
| SoilMoist -5cm |
16:44:02
200 12:15:13 185 |
16:44:02 (Samstag)
200 06:40:00 (Mittwoch) 40 |
08.11.2025 01:15:00
200 02.11.2025 16:25:00 33 |
01.01.2025 00:05:00
200 02.08.2025 21:05:00 8 |
07.01.2003 11:55:00
200 20.12.2003 23:15:00 0 |
cb |
| SoilMoist -30cm |
00:05:00
200 00:05:00 200 |
15:15:00 (Montag)
200 02:40:00 (Mittwoch) 52 |
01.11.2025 00:05:00
200 12.11.2025 02:40:00 52 |
01.01.2025 00:05:00
200 29.08.2025 06:10:00 6 |
23.12.2003 15:00:00
200 01.01.2003 00:05:00 0 |
cb |
| SoilMoist -60cm |
14:18:56
13 00:05:00 12 |
14:18:56 (Samstag)
13 00:05:00 (Montag) 10 |
15.11.2025 14:18:56
13 03.11.2025 11:35:00 8 |
08.07.2025 09:45:00
49 03.08.2025 14:55:00 8 |
22.05.2021 21:15:00
200 25.01.2007 00:00:00 0 |
cb |
| SoilMoist +5cm |
00:05:00
200 00:05:00 200 |
00:40:00 (Montag)
200 06:35:00 (Montag) 195 |
01.11.2025 00:05:00
200 02.11.2025 14:55:00 167 |
01.01.2025 00:05:00
200 29.08.2025 08:25:00 48 |
26.09.2004 11:40:00
200 01.01.2004 00:05:00 0 |
cb |
| Leaf Temp1 |
10:49:12
20,0 21:29:34 1,7 |
11:39:46 (Donnerstag)
31,1 22:10:00 (Dienstag) 0,0 |
13.11.2025 11:39:46
31,1 08.11.2025 07:30:00 -4,4 |
15.08.2025 14:20:00
42,8 05.02.2025 07:10:00 -10,0 |
21.07.2005 22:00:00
73,3 26.02.2018 01:50:00 -16,7 |
°C |
| Leaf Temp2 |
10:51:35
62,8 00:05:00 62,2 |
11:01:22 (Dienstag)
73,3 00:05:00 (Montag) 62,2 |
02.11.2025 10:20:00
73,3 01.11.2025 00:05:00 62,2 |
02.01.2025 15:40:00
73,3 01.01.2025 00:05:00 62,2 |
06.01.2021 04:10:00
73,3 22.07.2005 13:25:00 -67,8 |
°C |
| Leaf Wet1 |
00:05:00
0 00:05:00 0 |
00:05:00 (Montag)
15 09:45:00 (Mittwoch) 0 |
02.11.2025 10:20:00
15 01.11.2025 00:05:00 0 |
02.01.2025 15:40:00
15 01.01.2025 00:05:00 0 |
02.03.2003 08:25:00
15 01.01.2003 00:05:00 0 |
|
| Leaf Wet2 |
00:05:00
0 00:05:00 0 |
03:55:00 (Montag)
15 11:46:17 (Mittwoch) 0 |
02.11.2025 10:05:00
15 01.11.2025 00:05:00 0 |
02.01.2025 15:30:00
15 01.01.2025 00:05:00 0 |
07.06.2003 20:40:00
15 01.01.2003 00:05:00 0 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | 91% | |
| Batteriestatus | ||
| Übertragungs Status | OK | |
| Spannung | ||
| Konsolen-Spannung |
4,92 V 5 |
| Hardware | Vantage Pro2 |
| geogr. Breite | 48° 45.15' N |
| geogr. Länge | 013° 49.13' E |
| Höhe ü. NN | 824 Meters |
| Server-Laufzeit | 144 Tage, 12 Stunden, 30 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 12 Stunden, 8 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Davis VantagePro 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | -15.3 | -12.9 | -6.1 | -8.3 | 0.6 | 7.6 | 8.8 | 6.6 | 2.1 | -7.4 | -2.6 | -13.8 | -15.3 |
| 2004 | -16.4 | -10.1 | -11.3 | -2.7 | -1.6 | 4.6 | 6.6 | 8.4 | 4.2 | -1.6 | -6.7 | -10.8 | -16.4 |
| 2005 | -14.3 | -15.4 | -16.2 | -3.1 | -0.8 | 2.7 | 6.2 | 5.1 | 2.6 | -2.3 | -11.6 | -14.0 | -16.2 |
| 2006 | -17.3 | -13.2 | -11.6 | -4.4 | -1.0 | 0.4 | 8.5 | 6.3 | 5.7 | 1.8 | -6.7 | -5.9 | -17.3 |
| 2007 | -10.8 | -3.7 | -4.6 | -2.9 | 0.9 | 7.2 | 5.3 | 6.0 | 1.5 | -2.3 | -9.3 | -10.0 | -10.8 |
| 2008 | -8.4 | -12.1 | -7.8 | -6.3 | 2.7 | 3.1 | 7.1 | 6.8 | 0.4 | -1.1 | -8.1 | -8.3 | -12.1 |
| 2009 | -13.3 | -11.9 | -8.4 | 1.0 | 1.8 | 4.7 | 7.5 | 5.8 | 5.5 | -4.7 | -4.7 | -19.0 | -19.0 |
| 2010 | -14.6 | -15.1 | -12.3 | -2.5 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 5.1 | 2.2 | -3.4 | -7.9 | -15.6 | -15.6 |
| 2011 | -12.7 | -12.9 | -7.1 | -1.4 | -3.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | -2.3 | -6.3 | -6.1 | -12.9 |
| 2012 | -10.4 | -18.2 | -5.3 | -6.1 | -1.1 | 2.0 | 8.2 | 7.9 | 2.1 | -4.5 | -6.2 | -11.2 | -18.2 |
| 2013 | -13.3 | -9.7 | -10.6 | -4.5 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 7.4 | 1.9 | -0.9 | -8.1 | -8.9 | -13.3 |
| 2014 | -7.4 | -3.6 | -2.4 | -2.9 | -0.1 | 4.5 | 6.4 | 4.9 | 2.7 | -0.1 | -3.7 | -13.8 | -13.8 |
| 2015 | -6.9 | -11.2 | -4.2 | -4.7 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 8.9 | 3.1 | -2.8 | -6.4 | -4.1 | -11.2 |
| 2016 | -13.2 | -7.4 | -4.3 | -3.3 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 4.9 | 4.2 | -0.4 | -6.7 | -9.8 | -13.2 |
| 2017 | -17.2 | -6.8 | -2.9 | -5.8 | -1.6 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 3.8 | 0.1 | -4.7 | -9.5 | -17.2 |
| 2018 | -7.6 | -16.3 | -14.4 | -1.2 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 5.4 | -0.1 | 0.5 | -7.3 | -9.5 | -16.3 |
| 2019 | -12.0 | -9.4 | -3.7 | -1.9 | -0.8 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 1.8 | -3.3 | -3.3 | -8.1 | -12.0 |
| 2020 | -8.8 | -6.9 | -8.9 | -6.1 | -0.4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 2.9 | 0.5 | -7.6 | -8.3 | -8.9 |
| 2021 | -12.3 | -14.6 | -10.1 | -5.5 | -1.8 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 3.8 | -0.6 | -4.9 | -8.5 | -14.6 |
| 2022 | -10.8 | -6.3 | -7.2 | -8.1 | 2.2 | 7.3 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 1.2 | -2.4 | -10.9 | -10.9 |
| 2023 | -5.7 | -11.9 | -5.8 | -6.4 | 2.4 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 5.8 | -2.0 | -5.8 | -10.8 | -11.9 |
| 2024 | -9.1 | -2.2 | -1.4 | -2.3 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | 9.4 | 1.3 | 0.1 | -4.2 | -6.8 | -9.1 |
| 2025 | -9.2 | -9.7 | -7.8 | -4.9 | 0.6 | 5.9 | 7.9 | 4.9 | 2.8 | -0.9 | -3.6 | - | -9.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | -3.2 | -3.6 | 2.9 | 5.7 | 13.3 | 17.9 | 16.7 | 18.9 | 12.2 | 3.6 | 4.1 | -1.2 | 7.3 |
| 2004 | -4.6 | -1.4 | 0.1 | 6.8 | 9.1 | 12.9 | 15.0 | 16.2 | 11.9 | 8.8 | 1.5 | -1.5 | 6.3 |
| 2005 | -2.5 | -4.4 | -0.5 | 6.8 | 11.4 | 14.4 | 15.6 | 13.7 | 13.5 | 8.8 | 0.5 | -3.1 | 7.7 |
| 2006 | -3.0 | -3.7 | -0.6 | 5.0 | 10.4 | 14.8 | 18.8 | 12.9 | 14.9 | 10.0 | 3.7 | 1.0 | 7.0 |
| 2007 | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 10.5 | 12.2 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 9.8 | 6.3 | -0.2 | -1.3 | 8.2 |
| 2008 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 5.8 | 12.8 | 15.7 | 16.3 | 15.9 | 10.5 | 7.6 | 3.3 | -0.6 | 7.7 |
| 2009 | -4.0 | -2.5 | 0.8 | 10.5 | 11.9 | 13.2 | 16.0 | 16.9 | 13.5 | 5.5 | 4.4 | -2.3 | 6.9 |
| 2010 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | 6.8 | 9.5 | 14.7 | 17.8 | 14.6 | 9.9 | 6.0 | 3.1 | -4.8 | 5.8 |
| 2011 | -2.3 | -2.7 | 3.1 | 9.3 | 12.2 | 14.5 | 13.8 | 16.6 | 13.6 | 7.1 | 3.5 | -0.2 | 7.4 |
| 2012 | -2.2 | -6.5 | 4.0 | 6.6 | 12.8 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 12.4 | 6.7 | 3.7 | -1.3 | 7.1 |
| 2013 | -1.9 | -3.1 | -0.6 | 6.6 | 10.1 | 13.9 | 18.1 | 16.7 | 10.9 | 8.2 | 2.8 | 0.5 | 6.8 |
| 2014 | 1.0 | 2.2 | 5.7 | 8.3 | 10.0 | 14.8 | 16.6 | 13.9 | 12.7 | 9.4 | 4.9 | -0.4 | 8.3 |
| 2015 | -1.2 | -2.2 | 2.7 | 6.2 | 10.7 | 14.7 | 18.4 | 19.2 | 11.4 | 6.9 | 5.0 | 3.5 | 8.0 |
| 2016 | -1.5 | 1.1 | 1.6 | 6.7 | 11.5 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 14.7 | 6.7 | 1.6 | -1.2 | 7.4 |
| 2017 | -4.9 | 0.9 | 4.7 | 5.0 | 12.6 | 16.6 | 16.3 | 17.4 | 10.3 | 8.3 | 1.9 | -1.3 | 7.5 |
| 2018 | 0.2 | -4.7 | -0.4 | 12.1 | 14.7 | 16.0 | 17.7 | 19.2 | 13.2 | 10.1 | 3.7 | -0.3 | 8.7 |
| 2019 | -3.7 | 0.9 | 3.6 | 8.6 | 8.7 | 19.4 | 17.9 | 17.5 | 12.4 | 9.4 | 4.1 | 1.3 | 8.4 |
| 2020 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 9.1 | 9.9 | 14.3 | 16.1 | 17.4 | 13.2 | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 7.9 |
| 2021 | -2.8 | 0.3 | 1.6 | 4.0 | 8.2 | 17.3 | 16.6 | 14.2 | 13.3 | 7.5 | 1.9 | -0.8 | 6.6 |
| 2022 | -1.7 | 0.4 | 3.3 | 5.0 | 12.9 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 10.6 | 10.9 | 4.3 | -0.0 | 8.2 |
| 2023 | 0.4 | -0.6 | 3.3 | 4.7 | 11.7 | 16.1 | 17.7 | 16.8 | 15.8 | 10.4 | 2.4 | 0.8 | 8.3 |
| 2024 | -1.0 | 3.9 | 5.7 | 8.0 | 12.8 | 16.2 | 18.0 | 19.2 | 13.6 | 9.6 | 1.9 | 0.1 | 9.0 |
| 2025 | 0.4 | -0.7 | 4.7 | 9.3 | 10.0 | 17.2 | 15.9 | 16.7 | 12.9 | 6.6 | 6.3 | - | 9.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6.9 | 9.7 | 15.6 | 23.7 | 28.7 | 28.8 | 30.9 | 31.9 | 26.0 | 18.7 | 15.8 | 11.6 | 31.9 |
| 2004 | 3.6 | 9.7 | 16.1 | 19.7 | 20.4 | 25.4 | 27.4 | 27.6 | 23.2 | 21.8 | 18.1 | 10.5 | 27.6 |
| 2005 | 8.4 | 4.4 | 13.4 | 17.9 | 27.9 | 26.8 | 31.1 | 24.4 | 25.1 | 19.1 | 18.1 | 4.1 | 31.1 |
| 2006 | 7.2 | 6.9 | 13.3 | 19.6 | 22.4 | 27.8 | 28.9 | 25.4 | 25.4 | 21.2 | 15.8 | 13.8 | 28.9 |
| 2007 | 13.7 | 9.5 | 14.3 | 22.3 | 26.6 | 28.3 | 30.1 | 24.8 | 21.1 | 18.7 | 9.3 | 9.5 | 30.1 |
| 2008 | 9.3 | 17.3 | 13.8 | 18.6 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 27.9 | 28.8 | 19.6 | 18.9 | 9.4 | 28.8 |
| 2009 | 6.4 | 11.3 | 13.0 | 20.9 | 27.4 | 22.9 | 30.7 | 26.6 | 25.0 | 20.7 | 18.4 | 12.0 | 30.7 |
| 2010 | 4.2 | 10.3 | 17.4 | 20.3 | 20.5 | 28.4 | 29.4 | 26.6 | 20.2 | 18.2 | 17.9 | 10.2 | 29.4 |
| 2011 | 8.4 | 7.4 | 14.2 | 21.2 | 24.8 | 26.1 | 27.4 | 29.5 | 25.6 | 22.3 | 16.4 | 9.6 | 29.5 |
| 2012 | 4.6 | 6.6 | 16.1 | 26.3 | 26.6 | 30.1 | 28.2 | 31.8 | 24.6 | 23.3 | 13.9 | 7.3 | 31.8 |
| 2013 | 7.5 | 4.6 | 14.0 | 22.5 | 22.5 | 31.1 | 32.2 | 31.2 | 23.9 | 19.8 | 13.3 | 10.8 | 32.2 |
| 2014 | 10.8 | 13.5 | 17.4 | 18.5 | 26.1 | 29.6 | 29.4 | 25.5 | 22.2 | 20.8 | 16.2 | 10.7 | 29.6 |
| 2015 | 9.1 | 6.9 | 13.3 | 20.8 | 25.5 | 27.3 | 31.3 | 31.3 | 29.4 | 20.3 | 20.9 | 13.2 | 31.3 |
| 2016 | 8.8 | 12.6 | 18.2 | 21.6 | 26.0 | 29.7 | 27.8 | 28.0 | 27.4 | 21.1 | 16.6 | 8.7 | 29.7 |
| 2017 | 8.7 | 11.4 | 20.3 | 20.2 | 27.7 | 27.7 | 28.8 | 31.7 | 21.0 | 22.5 | 17.1 | 8.1 | 31.7 |
| 2018 | 12.3 | 3.1 | 14.2 | 23.9 | 27.3 | 27.6 | 29.8 | 30.9 | 25.4 | 21.8 | 18.5 | 7.9 | 30.9 |
| 2019 | 2.9 | 13.5 | 17.0 | 22.5 | 21.2 | 31.0 | 32.8 | 27.4 | 24.1 | 24.7 | 13.7 | 14.0 | 32.8 |
| 2020 | 10.4 | 11.8 | 16.9 | 21.4 | 22.9 | 26.6 | 27.9 | 29.5 | 25.8 | 19.5 | 13.9 | 11.1 | 29.5 |
| 2021 | 8.3 | 16.4 | 20.7 | 18.7 | 24.7 | 28.9 | 27.7 | 27.3 | 23.2 | 20.2 | 14.2 | 8.6 | 28.9 |
| 2022 | 9.8 | 7.8 | 17.1 | 20.9 | 25.3 | 29.9 | 30.8 | 29.7 | 23.4 | 22.7 | 15.7 | 9.9 | 30.8 |
| 2023 | 14.7 | 12.7 | 15.8 | 17.8 | 23.6 | 30.1 | 31.6 | 29.6 | 26.0 | 23.3 | 14.4 | 9.0 | 31.6 |
| 2024 | 10.1 | 14.2 | 18.6 | 24.3 | 21.4 | 29.8 | 28.4 | 30.9 | 28.8 | 23.4 | 12.9 | 10.3 | 30.9 |
| 2025 | 14.4 | 11.6 | 17.3 | 22.4 | 24.9 | 29.4 | 31.1 | 30.4 | 27.1 | 15.7 | 17.4 | - | 31.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 118.4 | 39.9 | 20.3 | 29.0 | 77.2 | 90.7 | 80.3 | 74.9 | 26.9 | 146.8 | 19.6 | 75.9 | 799.8 |
| 2004 | 152.7 | 67.6 | 42.9 | 52.1 | 41.9 | 109.2 | 80.8 | 95.5 | 113.0 | 48.8 | 107.5 | 37.8 | 949.8 |
| 2005 | 154.7 | 113.0 | 47.2 | 66.5 | 70.6 | 96.0 | 171.7 | 72.6 | 86.6 | 18.3 | 46.0 | 81.2 | 1024.5 |
| 2006 | 46.8 | 86.8 | 170.2 | 104.2 | 186.8 | 88.0 | 49.8 | 167.8 | 16.6 | 32.8 | 75.4 | 33.2 | 1058.4 |
| 2007 | 202.0 | 79.8 | 76.0 | 5.0 | 117.0 | 77.4 | 140.6 | 13.6 | 29.8 | 8.8 | 135.3 | 70.6 | 955.9 |
| 2008 | 62.0 | 60.0 | 233.4 | 107.6 | 48.6 | 58.8 | 76.0 | 91.4 | 61.0 | 48.8 | 71.0 | 45.2 | 963.8 |
