| Aussentemperatur / Taupunkt: | 3,7°C / 2,2°C |
| max. Temp.: | 14,8°C um 13:37:30 |
| min. Temp.: | 2,9°C um 21:22:50 |
| Hitzeindex / Windkuehle: | 3,7°C / 3,7°C |
| Luftfeuchte: | 90% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| max. Regenrate: | 0,0mm/h um 00:05:00 |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
| max. Wind: | 32,2 km/h um 14:58:44 |
15.11.2025 22:05:00