| Aussentemperatur / Taupunkt: | 6,7°C / -6,6°C |
| max. Temp.: | 6,8°C um 11:43:08 |
| min. Temp.: | -0,3°C um 00:05:00 |
| Hitzeindex / Windkuehle: | 4,4°C / 6,1°C |
| Luftfeuchte: | 38% |
| Niederschlag: | 0,0 mm |
| max. Regenrate: | 0,0mm/h um 00:05:00 |
| Windgeschwindigkeit: | 4,8 km/h |
| max. Wind: | 29,0 km/h um 09:25:00 |
18.01.2026 11:50:00